Agenda | |
8.00-9.30 | Registrierung der Teilnehmer |
9.30-9.45 | Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung |
9.45-10.15 | SaaS - vom Trend zur Wirklichkeit - |
10.15-10.45 | Wenn der Wirtschaftsprüfer zweimal klingelt … |
10.45-11.15 | Kaffeepause |
11.15-11.35 | Supply Chain Management |
11.35-11.55 | Running on the Cloud |
11.55-12.15 | ITSM aus der Cloud |
12.15-13.30 | Mittagspause - Besuch der Ausstellung |
13.30-13.50 | Aufwind |
13.50-14.10 | Wolken haben keine Beine |
14.10-14.30 | Wettervorhersage |
14.30-15.00 | Wetterfühlig |
15.00-15.30 | Kaffeepause |
15.30-15.50 | Nicht im Nebel stochern! |
15.50-16.30 | Großwetterlage |
16.15-17.00 | How to Cloud |
17.00-20.00 | Barbecue auf der Dachterasse |

Druckansicht






